蚂蚁娱乐手机版下载-7月17日Cr系合结钢价格行情汇总
Posted On 2020年7月17日
原标题:7月17日Cr系合结钢价格行情汇总
7月17日Cr系合结钢价格行情汇总 | ||||||
城市 | 品名 | 规格 | 牌号 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
上海 | Cr系合结钢 | Ф16-19 | 40Cr | 淮钢特钢 | 4430 | – |
杭州 | Cr系合结钢 | Ф14-19 | 40Cr | 杭钢 | 4350 | – |
广州 | Cr系合结钢 | Ф20-70 | 40Cr | 华菱湘钢 | 4120 | – |
重庆 | Cr系合结钢 | Ф20-70 | 40Cr | 华菱湘钢 | 4400 | +20 |
天津 | Cr系合结钢 | Ф35-110 | 40Cr | 承德建龙 | 4190 | – |
福州 | Cr系合结钢 | Ф20-30 | 40Cr | 三钢 | 4310 | – |
(文章来源:海鑫钢网)
(责任编辑:DF532)